По мнению 75%–85% опрошенных Израиль во всех сферах, за исключением внутренней политики, в высокой и достаточно высокой степени зависит от отношений с США. Более всего от отношений с США зависит внешняя политика Израиля.
Зависит или нет ситуация в Израиле в каждой из следующих областей отношений с США?
| Варианты ответов | Зависит | Скорее зависит | Скорее не зависит | Не зависит | Не знаю | Всего | |
| 1 | Экономика Израиля | 32% | 45% | 11% | 6% | 6% | 100% |
| 2 | Национальная безопасность | 39% | 36 % | 16 % | 4% | 5% | 100% |
| 3 | Международный статус и степень влияния государства Израиль на мировые процессы | 47% | 38% | 7% | 3% | 5% | 100% |
| 4 | Внешняя политика Израиля | 40% | 43 % | 8% | 3% | 6 % | 100% |
| 5 | Внутренняя политика | 13 % | 37 % | 33 % | 9 % | 8 % | 100% |
| 6 | Международное экономическое сотрудничество | 37% | 43% | 12% | 3% | 5% | 100% |
Более других убеждены во влиянии США на различные аспекты жизнедеятельности государства Израиль репатрианты из страны бывшего СССР.
Зависит или нет ситуация в Израиле в каждой из следующих областей от отношений с США? / по стране рождения.
| Экономика | Нац. безопасн. | Междунар. статус | Внешняя политика | Внутр. политика | Международная торговля | ||
| Коренные израильтяне | Совсем не зависит | 5% | 4% | 3% | 3% | 9% | 3% |
| Скорее не зависит | 11% | 16% | 8% | 8% | 33% | 12% | |
| Скорее зависит | 47% | 37% | 37% | 43% | 37% | 42% | |
| Зависит | 31% | 38% | 46% | 40% | 14% | 37% | |
| Не знаю | 6% | 5% | 6% | 6% | 7% | 6% | |
| Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Репатрианты из стран бывшего СССР | Совсем не зависит | 9% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Скорее не зависит | 9% | 14% | 6% | 9% | 22% | 11% | |
| Скорее зависит | 38% | 40% | 36% | 42% | 60%! | 51%! | |
| Зависит | 42% | 44% | 56% ! | 47% | 13% | 36% | |
| Не знаю | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | |
| Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Из другой страны | Совсем не зависит | 9% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Скорее не зависит | 9% | 14% | 6% | 9% | 22% | 11% | |
| Скорее зависит | 38% | 40% | 36% | 42% | 60%! | 51%! | |
| Зависит | 42% | 44% | 56% ! | 47% | 13% | 36% | |
| Не знаю | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | |
| Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Репатрианты из страны бывшего СССР больше остальных убеждена, что разные аспекты жизнедеятельности государства Израиль зависят от отношений с США.

Значительные различие в предпочтениях от результатов выборов в США между светскими и религиозными группами израильтян. Светские и арабоязычные израильтяне предпочитают победу демократов. Религиозные евреи предпочитают победу республиканцев. Светские израильтяне и арабоязычные предпочитают демократов (43–45%). Различные группы религиозных израильтян предпочитают республиканцев (33–50%).
Победу какого кандидата вы бы предпочли на президентских выборах в США? /по религиозным предпочтениям
| Варианты ответов | Республиканцы | Демократы | Не важно | Не знаю | Всего | |
| 1 | Светский еврей | 24% | 43% | 9% | 24% | 100% |
| 2 | Соблюдающие традиции | 33% | 29% | 13% | 25% | 100% |
| 3 | Национально-религиозные евреи | 42% | 18% | 8% | 32% | 100% |
| 4 | Хареддим | 50% | 20% | 2% | 28% | 100% |
| 5 | Арабы | 8% | 45% | 25% | 22% | 100% |
Победу какого кандидата вы бы предпочли на президентских выборах в США? /по политическим предпочтениям
| Варианты ответов | Республиканцы | Демократы | Не важно | Не знаю | Всего | |
| 1 | Правые | 39% | 29% | 7% | 25% | 100% |
| 2 | Право-центристы | 40% | 21% | 11% | 28% | 100% |
| 3 | Центр | 22% | 40% | 14% | 24% | 100% |
| 4 | Лево-центристы | 8% | 54% | 17% | 21% | 100% |
| 5 | Левые | 5% | 61% | 18% | 16% | 100% |
Русский
English
עברית